2/13 西武園・久留米

西武園・久留米で初日
西武園は、徹底先行の奥井と捲りの荒牧、レース巧者篠崎が中心
久留米は、復活の女王小林優香に漢気加瀬がどこまで食い下がれるかくらいで、全体的には小粒なメンバー
おそらく小林優香完全復活が番組屋の狙い

2/13 西武園6R
1 戸田みよ子 27 広島 102 
2 佐々木恵理 27 愛知 110 
3 中村由香里 35 東京 102 
4 黒河内由実 21 新潟 110 
5 杉沢毛伊子 31 静岡 104 
6 荒牧 聖未 26 栃木 102 
7 島田 優里 22 奈良 108

違反点の高い中村は、淡白なレースが続く。ここも無難に早め先行で粘るレースになりそう。
まともなら荒牧があっさりひと捲り。
マーク巧者杉沢がその後に続けるかといったところか。

2/13 西武園7R
1 藤巻絵里佳 21 福島 110 
2 岡村 育子 40 埼玉 102 
3 飯塚 朋子 37 大阪 102 
4 篠崎 新純 32 千葉 102 
5 奥井  迪 35 東京 106 
6 飯田よしの 26 東京 106 
7 増茂るるこ 25 東京 102

先行意欲つよい奥井と増茂の争いだが、圧倒的に奥井が格上。
負傷明け2開催目の篠崎がどこまで復調しているかに注目。

2/13 久留米6R
1 矢野 光世 25 福岡 104
2 加瀬加奈子 36 新潟 102 
3 藤谷はるな 23 茨城 110 
4 三宅 玲奈 21 岡山 108 
5 宮安 利紗 25 岡山 106 
6 板根 茜弥 27 東京 110
7 門脇真由美 44 大阪 102 

加瀬が漢気先行で押し切れるメンバー
マークとれそうな矢野か門脇姉さんが、安定感ない三宅を交わせるかだけが焦点。

2/13 久留米7R
1 青木 美優 22 栃木 106 
2 猪子 真実 36 愛知 104 
3 石井 貴子 28 東京 104
4 荒川ひかり 22 茨城 110
5 小林 優香 23 福岡 106 
6 中野  咲 20 愛知 110 
7 田畑茉利名 28 千葉 102

失格・落車・小林莉子のマークと不運な負けが続く小林優香も、この相手なら断然。
110期では期待の荒川、104石川では相手にならない。

2/10 小倉

2/10小倉
6R 予選1
1 1 梶田  舞 30 栃木 104 A2 57.47 3 12 3 0 8 10
2 2 元砂七夕美 21 奈良 108 A2 49.83 0 2 0 2 0 8
3 3 三宅 愛梨 24 岡山 104 A2 50.86 0 0 3 2 0 0
4 4 佐藤亜貴子 34 神奈 108 A2 54.74 11 6 1 1 14 0
5 5 山口 優衣 21 佐賀 108 A2 48.00 0 1 0 2 0 1
6 6 関口 美穂 34 埼玉 102 A2 46.88 0 1 0 0 0 1
7 宮地 寧々 21 岐阜 110 A2 49.25 2 1 0 1 7 5

7R 予選1
1 1 齊藤 由紀 31 愛知 110 A2 50.04 0 0 1 2 0 1
2 2 福田 礼佳 21 栃木 108 A2 47.23 0 0 0 1 0 5
3 3 児玉 碧衣 21 福岡 108 A2 57.15 9 8 0 0 14 0
4 4 高橋 朋恵 22 長崎 108 A2 49.81 1 1 0 2 1 3
5 5 大和久保美 25 青森 102 A2 48.85 0 0 0 2 1 0
6 6 石井 貴子 26 千葉 106 A2 56.00 5 6 1 0 12 2
7 上原 七衣 31 新潟 106 A2 45.57 0 0 0 0 0 0

 

6R 予選結果
1 1  梶田 舞 30 栃木 104 A2 12.4 捲くり B 
2 4  佐藤 亜貴子 34 神奈 108 A2 5  車身 12.9 逃げ H 
3 5  山口 優衣 21 佐賀 108 A2 1  車身 12.7 
4 3  三宅 愛梨 24 岡山 104 A2 1  車輪 12.6
5 6  関口 美穂 34 埼玉 102 A2 1  車身 12.7
6 7  宮地 寧々 21 岐阜 110 A2 3/4車身 12.9
7 2  元砂 七夕美 21 奈良 108 A2 1/4車輪 12.9

宮地の先行を佐藤がたたいて逃げ
梶田は前受けから佐藤の後ろにとびつき、Bで抜け出すと圧倒
梶田の後ろにいた山口はついていく気配すら見せず佐藤の後ろでそのまま

7R 予選1結果
1 6  石井 貴子 26 千葉 106 A2 12.1 差し
2 3  児玉 碧衣 21 福岡 108 A2 3/4車輪 12.3 逃げ HB 
3 1  齊藤 由紀 31 愛知 110 A2 4  車身 12.3
4 4  高橋 朋恵 22 長崎 108 A2 3/4車身 12.1
5 2  福田 礼佳 21 栃木 108 A2 5  車身 12.4
6 5  大和 久保美 25 青森 102 A2 7  車身 12.8
7 7  上原 七衣 31 新潟 106 A2 大差 14.0
 
児玉が強気の先行
石井が少し離れた追走からBでおいつき直線差し切る
齊藤は離れながらも3番手そのまま
高橋は齊藤マークになったが差せず