2/24 静岡結果

少し間があいてしまったので、静岡から改めて

2/24 静岡6R予選1
1 6  石井 寛子 31 東京 104 A2 12.7 差し 
2 3  東口 純 23 石川 108 A2 1  車身 12.7 マーク
3 5  亀川 史華 25 兵庫 110 A2 1車身1/2 13.2
4 1  田中 まい 27 千葉 104 A2 3/4車輪 13.4 HB  
5 2  小坂 知子 31 岐阜 104 A2 1  車身 12.9
6 4  藤原 亜衣里 36 新潟 102 A2 4  車身 13.3
7 7  渡辺 ゆかり 35 山梨 102 A2 大差

渡辺先行
田中がかますも、亀川にあわされ少し脚を使う
石井は3番手から余裕の捲り 少し離れながら東口がマーク追走
亀川は絶好の番手から最後田中を交わす


2/24 静岡7R予選1
1 7  児玉 碧衣 21 福岡 108 A2 12.6 逃げ HB 
2 2  浦部 郁里 30 福井 102 A2 大差 12.7 差し
3 3  戸田 みよ子 27 広島 102 A2 1  車輪 12.9
4 4  篠崎 新純 32 千葉 102 A2 1  車輪 13.1
5 6  杉沢 毛伊子 31 静岡 104 A2 1/2車身 12.7
6 1  荒川 ひかり 22 茨城 110 A2 2  車身 12.8
7 5  竹井 史香 22 香川 106 A2 大差

児玉がHがまし 追走戸田は離れてしまい併走後に篠崎の後ろへ
その後ろに浦部
児玉は道中から独走
直線、浦部戸田が交わした
杉沢はBで追い上げようとしたが1車しか上がれず終了

 

2/17 名古屋・小倉 展望

名古屋初日

枠順省略

展望
格上石井寛子を筆頭に、細田、長澤、奈良岡とレース巧者がそろった
110期の有望株山本、亀川もそろってかなりハイレベルな混戦メンバー
調子・展開ひとつで着順は入れ替わる可能性が高い

小倉2日目
1R 予選2
1 野口諭実可 24 群馬 102 A2 両
2 山本 レナ 21 京都 106 A2 両
3 溝口 香奈 31 奈良 108 A2 両
4 中川 諒子 32 熊本 102 A2 両
5 土屋 珠里 20 栃木 110 A2 両
6 林 真奈美 31 福岡 110 A2 両
7 渡辺ゆかり 35 山梨 102 A2 両

初日4着の中川が勝負のレース
真っ向勝負でねじ伏せたいところ
野口が1枠に入って好位置からマークとっていければ面白い
110期では初日快勝の土屋、巧いレースで高木に迫った林と対照的な2人がどういうレースをするか
4-1=56

2R 予選2
1 浦部 郁里 30 福井 102 A2 両
2 坂本  咲 19 神奈 110 A2 両
3 高木 真備 22 東京 106 A2 両
4 濱田  瞳 26 青森 106 A2 両
5 東口  純 23 石川 108 A2 両
6 山口菜津子 27 高知 102 A2 両
7 小坂 知子 31 岐阜 104 A2 両

高木の後ろを浦部・東口・小坂が争うだけのレース
枠で浦部が一歩リードか
3-1-5

2/16 小倉結果

小倉1R 予選1
1 4  土屋 珠里 20 栃木 110 A2 13.0 逃げ HB 
2 2  東口 純 23 石川 108 A2 1  車輪 12.9 マーク
3 5  浦部 郁里 30 福井 102 A2 1  車輪 12.8 
4 6  中川 諒子 32 熊本 102 A2 1  車輪 12.9
5 1  渡辺 ゆかり 35 山梨 102 A2 3/4車身 12.8
6 3  濱田 瞳 26 青森 106 A2 1  車輪 12.6
7 7  山本 レナ 21 京都 106 A2 1  車身 12.5

東口―土屋―浦部―中川の隊列で車間開け気味のままスロー
Hで土屋が先頭 浦部はつけきれず東口の後ろへ
中川が捲るが2番手外でいっぱいに

中川は東口―浦部の二人のマーク巧者の後ろになってしまったのは痛い
力負けではないので明日は勝負に出るはず
土屋マークが切れてしまった浦部は不調気味か

小倉2R 予選2
1 5  高木 真備 22 東京 106 A2 13.0 逃げ HB 
2 3  林 真奈美 31 福岡 110 A2 1/2車身 12.9 差し
3 6  溝口 香奈 31 奈良 108 A2 1  車身 12.8
4 1  小坂 知子 31 岐阜 104 A2 1  車輪 13.2
5 2  山口 菜津子 27 高知 102 A2 1/2車身 13.0
6 7  野口 諭実可 24 群馬 102 A2 2  車身 13.3
7 4  坂本 咲 19 神奈 110 A2 7  車身
 
林―小坂―高木の隊列
高木がかなり外を回りながらHで先頭へ
小坂野口のマーク争いは内の小坂
3角で小坂もバテると林が交わして2着
溝口は、山口が野口後ろにいったためインから林マークに入って恵まれ3着

2/15 久留米・西武園結果

西武園5R 一般
1 5  藤巻 絵里佳 21 福島 110 A2 13.1 捲くり B  
2 4  戸田 みよ子 27 広島 102 A2 1  車身 13.2 逃げ H 
3 7  黒河内 由実 21 新潟 110 A2 1/2車身 13.1
4 1  篠崎 新純 32 千葉 102 A2 1/2車輪 13.0
5 2  飯田 よしの 26 東京 106 A2 3/4車輪 13.0
6 3  佐々木 恵理 27 愛知 110 A2 1  車身 12.6
7 6  岡村 育子 40 埼玉 102 A2 3/4車身 12.5

藤巻の先行を戸田がかますが、あっさり藤巻が2番手に
藤巻マークから離れた黒河内が離れ気味の3番手
その後ろに篠崎
Bから藤巻がまくり
篠崎は追い上げたが動き鈍く、戸田をかわしに出た黒河内とかぶって終了
戸田が直線盛り返して2着
レースぶりは藤巻>戸田>>篠崎>=黒河内
篠崎は欠場明け2場所目で本調子に遠い

西武園10R 決勝
1 4  奥井 迪 35 東京 106 A2 13.2 逃げ B 
2 1  増茂 るるこ 25 東京 102 A2 4  車身 13.2 差し
3 5  荒牧 聖未 26 栃木 102 A2 3/4車輪 13.6 H 
4 3  飯塚 朋子 37 大阪 102 A2 3/4車輪 13.5
5 7  中村 由香里 35 東京 102 A2 3/4車身 13.7
6 6  島田 優里 22 奈良 108 A2 1/2車輪 13.6
7 2  杉沢 毛伊子 31 静岡 104 A2 6  車身 13.7 

杉沢がジャンで駆け、荒牧が内、奥井が外で踏みあいに
さらに最内から中村が並んで珍しい3車の踏みあい
Bで奥井が最外からねじ伏せ、飯塚が交わしに出る
直線では荒牧が盛り返し
最後に大外突っ込んだ増茂が2着に上がる

珍しいジャンからの激しい動き+3車のガチのふみあいで、稀に見る好レース
驚くべきことに大外の奥井が力でねじ伏せ、格の違いを見せる
盛り返した荒牧も立派でやはり格上
中村は不調気味
増茂は展開恵まれたがいい脚を使った
飯塚は2着に来るべき流れだったが、力不足


久留米9R 一般
1 7  三宅 玲奈 21 岡山 108 A2 13.2 捲くり B 
2 5  板根 茜弥 27 東京 110 A2 1/2車身 13.0 マーク
3 2  青木 美優 22 栃木 106 A2 1/2車身 13.0
4 1  荒川 ひかり 22 茨城 110 A2 5  車身 13.3
5 6  矢野 光世 25 福岡 104 A2 2  車身 13.9 H 
6 3  猪子 真実 36 愛知 104 A2 1/2車身 13.7
7 4  宮安 利紗 25 岡山 106 A2 1車身1/2 13.8

矢野がかまして先行
矢野マークしていた猪子が離れたところを三宅玲奈が2番手にはまる
踏み遅れから巻き返した板根・猪子が3番手併走
あっさり三宅が交わすと板根とその後ろの青木が続く
4着以下は展開のあやだが、宮安だけは見るかげなし


久留米11R 決勝
1 1  小林 優香 23 福岡 106 A2 12.6 捲くり B 
2 3  加瀬 加奈子 36 新潟 102 A2 1  車身 12.7 逃げ
3 6  田畑 茉利名 28 千葉 102 A2 3  車身 12.8
4 7  石井 貴子 28 東京 104 A2 1/4車輪 12.9
5 2  藤谷 はるな 23 茨城 110 A2 3/4車身 12.7
6 4  門脇 真由美 44 大阪 102 A2 3/4車身 12.9 H 
7 5  中野 咲 20 愛知 110 A2 1/4車輪 12.9

加瀬がS 小林優香は3番手
門脇がかますと小林―石井がマーク
インから加瀬が先頭に立つが小林が早めに門脇を交わしあっさりと加瀬もかわす
石井は加瀬を交わせず脚色いっぱい
加瀬マークの田端が頑張って3着浮上
中野はBで小林の後ろを石井と併走して負け

2/15 西武園・久留米予想

西武園5R 一般

1 篠崎 新純 32 千葉 102 A2 両
2 飯田よしの 26 東京 106 A2 両
3 佐々木恵理 27 愛知 110 A2 両
4 戸田みよ子 27 広島 102 A2 両
5 藤巻絵里佳 21 福島 110 A2 両
6 岡村 育子 40 埼玉 102 A2 両
7 黒河内由実 21 新潟 110 A2 両

地力は篠崎・戸田が上位も両者とも明らかな不調傾向

昨日好マークを見せた黒河内も7枠では厳しい

自力を見せる佐々木の残り目もありか

14-3-14 で狙ってみたい

 

西武園10R 決勝
1 増茂るるこ 25 東京 102 A2 両
2 杉沢毛伊子 31 静岡 104 A2 両
3 飯塚 朋子 37 大阪 102 A2 両
4 奥井  迪 35 東京 106 A2 両
5 荒牧 聖未 26 栃木 102 A2 両
6 島田 優里 22 奈良 108 A2 両
7 中村由香里 35 東京 102 A2 両

 

連日圧勝の奥井と荒牧の一騎打ちも完調なら奥井が一歩リードとみる

中村はどちらかのマークにつけないと厳しい

マーク屋が間に入るとみて 4-5=2,3,6

 

久留米9R 一般
1 荒川ひかり 22 茨城 110 A2 両
2 青木 美優 22 栃木 106 A2 両
3 猪子 真実 36 愛知 104 A2 両
4 宮安 利紗 25 岡山 106 A2 両
5 板根 茜弥 27 東京 110 A2 両
6 矢野 光世 25 福岡 104 A2 両
7 三宅 玲奈 21 岡山 108 A2 両

 

超のつく低レベル戦

さすがに三宅玲奈が上位だが、混戦になれば110期

57-157-1257

 

久留米11R 決勝
1 小林 優香 23 福岡 106 A2 両
2 藤谷はるな 23 茨城 110 A2 両
3 加瀬加奈子 36 新潟 102 A2 両
4 門脇真由美 44 大阪 102 A2 両
5 中野  咲 20 愛知 110 A2 両
6 田畑茉利名 28 千葉 102 A2 両
7 石井 貴子 28 東京 104 A2 両

 

小林、加瀬が断然ムード

加瀬が強気に出ればまぎれることもあるが、最近の加瀬は安全運転が多い

104石井が加瀬か小林をうまくマークできれば田端だが枠的に厳しい

3着以下突き放されるようなら門脇が浮上

1-3-4,6

2/14 西武園・久留米

西武園6R予選2
1 2  荒牧 聖未 26 栃木 102 A2 12.9 捲くり
2 5  飯塚 朋子 37 大阪 102 A2 3/4車身 12.8 マーク
3 4  増茂 るるこ 25 東京 102 A2 1  車身 13.1 H  
4 1  黒河内 由実 21 新潟 110 A2 3/4車輪 12.8
5 6  篠崎 新純 32 千葉 102 A2 1/2車身 13.3 B 
6 3  飯田 よしの 26 東京 106 A2 1  車身 12.6
7 7  佐々木 恵理 27 愛知 110 A2 1/2車輪 12.8

荒牧が3番手から大きく車間を切って余裕の捲り
マークがっちりの飯塚がそのまま
黒河内は飯塚マークからよく食らいついた
篠崎は早め抜けだして苦しくなる
増茂は篠崎を先にいかせてから直線差し返しての3着
佐々木は後方から動くも差を詰められず
 
西武園7R予選2
1 3  奥井 迪 35 東京 106 A2 12.9 逃げ HB 
2 1  島田 優里 22 奈良 108 A2 1  車身 13.0 マーク
3 4  杉沢 毛伊子 31 静岡 104 A2 1車身1/2 12.9
4 2  中村 由香里 35 東京 102 A2 1  車輪 12.8
5 7  戸田 みよ子 27 広島 102 A2 7  車身 13.1
6 5  岡村 育子 40 埼玉 102 A2 3  車身 13.2
7 6  藤巻 絵里佳 21 福島 110 A2 大差 14.4 

藤巻が早め先行
奥井は中村の外併走から余裕の逃げで圧勝
マークの島田-杉沢がそのまま
中村は一旦後ろにおかれ苦しかった
中村マークの戸田は踏み出しで離される不調か

久留米8R予選2
1 7  加瀬 加奈子 36 新潟 102 A2 12.5 捲くり
2 4  石井 貴子 28 東京 104 A2 4  車身 13.4 逃げ B 
3 2  中野 咲 20 愛知 110 A2 8  車身 13.6
4 1  田畑 茉利名 28 千葉 102 A2 1  車輪 13.4
5 3  宮安 利紗 25 岡山 106 A2 1  車身 13.7
6 6  荒川 ひかり 22 茨城 110 A2 1/4車輪 13.9 H 
7 5  矢野 光世 25 福岡 104 A2 1  車身 13.8

荒川の緩い先行を石井が叩いて逃げ
加瀬が6番手からあっさり捲り快勝
後続は離され、荒川マークから中野が抜けだし
田端は加瀬マークであっさり離れるも差は詰めた好調

久留米9R予選2
1 4  小林 優香 23 福岡 106 A2 12.6 捲くり B 
2 1  門脇 真由美 44 大阪 102 A2 1/2車身 12.6 マーク
3 6  藤谷 はるな 23 茨城 110 A2 1車身1/2 12.5
4 2  板根 茜弥 27 東京 110 A2 5  車身 13.1 H 
5 3  三宅 玲奈 21 岡山 108 A2 1/2車身 13.2
6 7  青木 美優 22 栃木 106 A2 3/4車身 13.2
7 5  猪子 真実 36 愛知 104 A2 2  車身 13.4

小林優香が楽に抜けだし快勝
マークがっちり門脇
三宅玲奈は門脇マークから動き出すも1車上がって外併走になり苦しい展開
開いた3番手に入った藤谷がそのまま

2/13 結果

西武園6R

1 6  荒牧 聖未 26 栃木 102 A2  13.3 逃げ B 
2 3  中村 由香里 35 東京 102 A2 1/4車輪 13.2 マーク
3 5  杉沢 毛伊子 31 静岡 104 A2 3  車身 13.2
4 1  戸田 みよ子 27 広島 102 A2 1  車輪 13.3
5 2  佐々木 恵理 27 愛知 110 A2 1  車身 13.2
6 7  島田 優里 22 奈良 108 A2 3/4車身 13.3
7 4  黒河内 由実 21 新潟 110 A2 8  車身 14.2 H 

西武園7R

1 5  奥井 迪 35 東京 106 A2 13.2 逃げ HB 
2 3  飯塚 朋子 37 大阪 102 A2 1  車身 13.2 マーク
3 4  篠崎 新純 32 千葉 102 A2 1/2車輪 12.9
4 7  増茂 るるこ 25 東京 102 A2 3/4車輪 13.1
5 2  岡村 育子 40 埼玉 102 A2 3  車身 13.1
6 6  飯田 よしの 26 東京 106 A2 1/4車輪 12.9
7 1  藤巻 絵里佳 21 福島 110 A2 5  車身 13.6

 

 

久留米6R

1 2  加瀬 加奈子 36 新潟 102 A2 12.8 捲くり B 
2 3  藤谷 はるな 23 茨城 110 A2 3/4車身 12.8 マーク
3 4  三宅 玲奈 21 岡山 108 A2 大差 13.3
4 1  矢野 光世 25 福岡 104 A2 1/4車輪 13.4 H 
5 6  板根 茜弥 27 東京 110 A2 1車身1/2 13.4
6 7  門脇 真由美 44 大阪 102 A2 1  車輪 13.3
7 5  宮安 利紗 25 岡山 106 A2 1車身1/2 13.7

久留米7R

1 5  小林 優香 23 福岡 106 A2 12.6 捲くり
2 3  石井 貴子 28 東京 104 A2 3  車身 13.0 逃げ HB 
3 7  田畑 茉利名 28 千葉 102 A2 3/4車輪 12.9
4 1  青木 美優 22 栃木 106 A2 1  車身 12.9
5 4  荒川 ひかり 22 茨城 110 A2 3/4車身 12.8
6 6  中野 咲 20 愛知 110 A2 2  車身 12.9
7 2  猪子 真実 36 愛知 104 A2 2  車身 13.0