2/14 西武園・久留米

西武園6R予選2
1 2  荒牧 聖未 26 栃木 102 A2 12.9 捲くり
2 5  飯塚 朋子 37 大阪 102 A2 3/4車身 12.8 マーク
3 4  増茂 るるこ 25 東京 102 A2 1  車身 13.1 H  
4 1  黒河内 由実 21 新潟 110 A2 3/4車輪 12.8
5 6  篠崎 新純 32 千葉 102 A2 1/2車身 13.3 B 
6 3  飯田 よしの 26 東京 106 A2 1  車身 12.6
7 7  佐々木 恵理 27 愛知 110 A2 1/2車輪 12.8

荒牧が3番手から大きく車間を切って余裕の捲り
マークがっちりの飯塚がそのまま
黒河内は飯塚マークからよく食らいついた
篠崎は早め抜けだして苦しくなる
増茂は篠崎を先にいかせてから直線差し返しての3着
佐々木は後方から動くも差を詰められず
 
西武園7R予選2
1 3  奥井 迪 35 東京 106 A2 12.9 逃げ HB 
2 1  島田 優里 22 奈良 108 A2 1  車身 13.0 マーク
3 4  杉沢 毛伊子 31 静岡 104 A2 1車身1/2 12.9
4 2  中村 由香里 35 東京 102 A2 1  車輪 12.8
5 7  戸田 みよ子 27 広島 102 A2 7  車身 13.1
6 5  岡村 育子 40 埼玉 102 A2 3  車身 13.2
7 6  藤巻 絵里佳 21 福島 110 A2 大差 14.4 

藤巻が早め先行
奥井は中村の外併走から余裕の逃げで圧勝
マークの島田-杉沢がそのまま
中村は一旦後ろにおかれ苦しかった
中村マークの戸田は踏み出しで離される不調か

久留米8R予選2
1 7  加瀬 加奈子 36 新潟 102 A2 12.5 捲くり
2 4  石井 貴子 28 東京 104 A2 4  車身 13.4 逃げ B 
3 2  中野 咲 20 愛知 110 A2 8  車身 13.6
4 1  田畑 茉利名 28 千葉 102 A2 1  車輪 13.4
5 3  宮安 利紗 25 岡山 106 A2 1  車身 13.7
6 6  荒川 ひかり 22 茨城 110 A2 1/4車輪 13.9 H 
7 5  矢野 光世 25 福岡 104 A2 1  車身 13.8

荒川の緩い先行を石井が叩いて逃げ
加瀬が6番手からあっさり捲り快勝
後続は離され、荒川マークから中野が抜けだし
田端は加瀬マークであっさり離れるも差は詰めた好調

久留米9R予選2
1 4  小林 優香 23 福岡 106 A2 12.6 捲くり B 
2 1  門脇 真由美 44 大阪 102 A2 1/2車身 12.6 マーク
3 6  藤谷 はるな 23 茨城 110 A2 1車身1/2 12.5
4 2  板根 茜弥 27 東京 110 A2 5  車身 13.1 H 
5 3  三宅 玲奈 21 岡山 108 A2 1/2車身 13.2
6 7  青木 美優 22 栃木 106 A2 3/4車身 13.2
7 5  猪子 真実 36 愛知 104 A2 2  車身 13.4

小林優香が楽に抜けだし快勝
マークがっちり門脇
三宅玲奈は門脇マークから動き出すも1車上がって外併走になり苦しい展開
開いた3番手に入った藤谷がそのまま