2/15 西武園・久留米予想

西武園5R 一般

1 篠崎 新純 32 千葉 102 A2 両
2 飯田よしの 26 東京 106 A2 両
3 佐々木恵理 27 愛知 110 A2 両
4 戸田みよ子 27 広島 102 A2 両
5 藤巻絵里佳 21 福島 110 A2 両
6 岡村 育子 40 埼玉 102 A2 両
7 黒河内由実 21 新潟 110 A2 両

地力は篠崎・戸田が上位も両者とも明らかな不調傾向

昨日好マークを見せた黒河内も7枠では厳しい

自力を見せる佐々木の残り目もありか

14-3-14 で狙ってみたい

 

西武園10R 決勝
1 増茂るるこ 25 東京 102 A2 両
2 杉沢毛伊子 31 静岡 104 A2 両
3 飯塚 朋子 37 大阪 102 A2 両
4 奥井  迪 35 東京 106 A2 両
5 荒牧 聖未 26 栃木 102 A2 両
6 島田 優里 22 奈良 108 A2 両
7 中村由香里 35 東京 102 A2 両

 

連日圧勝の奥井と荒牧の一騎打ちも完調なら奥井が一歩リードとみる

中村はどちらかのマークにつけないと厳しい

マーク屋が間に入るとみて 4-5=2,3,6

 

久留米9R 一般
1 荒川ひかり 22 茨城 110 A2 両
2 青木 美優 22 栃木 106 A2 両
3 猪子 真実 36 愛知 104 A2 両
4 宮安 利紗 25 岡山 106 A2 両
5 板根 茜弥 27 東京 110 A2 両
6 矢野 光世 25 福岡 104 A2 両
7 三宅 玲奈 21 岡山 108 A2 両

 

超のつく低レベル戦

さすがに三宅玲奈が上位だが、混戦になれば110期

57-157-1257

 

久留米11R 決勝
1 小林 優香 23 福岡 106 A2 両
2 藤谷はるな 23 茨城 110 A2 両
3 加瀬加奈子 36 新潟 102 A2 両
4 門脇真由美 44 大阪 102 A2 両
5 中野  咲 20 愛知 110 A2 両
6 田畑茉利名 28 千葉 102 A2 両
7 石井 貴子 28 東京 104 A2 両

 

小林、加瀬が断然ムード

加瀬が強気に出ればまぎれることもあるが、最近の加瀬は安全運転が多い

104石井が加瀬か小林をうまくマークできれば田端だが枠的に厳しい

3着以下突き放されるようなら門脇が浮上

1-3-4,6